这里列出本站已经采集过、快照仍在有效期内的站点,按 SEO 评分从高到低排列。点任意域名可以查看它的首页三要素、域名注册信息、解析与证书、页面体检结果,以及 14 项检查的逐项优化建议。
| # | 域名 | 评分 | 最近采集 |
|---|---|---|---|
| 1 | seozhaopin.com | 98 | 2026-11-09 22:26:29 |
| 2 | vikiseo.com | 98 | 2026-11-09 13:28:10 |
| 3 | cloudflare.com | 91 | 2026-11-11 00:56:51 |
| 4 | spiderhub.cc | 90 | 2026-11-08 21:44:28 |
| 5 | locastor.cn | 88 | 2026-11-09 13:08:41 |
| 6 | navector.shop | 87 | 2026-11-09 13:11:25 |
| 7 | aliyun.com | 71 | 2026-11-11 00:56:10 |
| 8 | youtube.com | 65 | 2026-11-11 00:57:38 |
数据说明:榜单只收「采集成功」且快照在 30 天有效期内的站点;采集失败或快照过期的域名会被自动剔除,点进去会提示暂无数据。评分是 14 项检查的加权合计,满分 100,分数高低只代表这些检查项的达成情况,不代表搜索引擎的真实权重或排名。